Stimmgabel in individueller Frequenz (1661,22 - 3951,06 Hz)

94,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die meisten Artikel sind Lagerware oder können von uns als Hersteller kurzzeitig produziert werden.
- Artikel-Nr.: AB-extra6
1661,22 - 3951,06 Hz | Abbildungen sind ähnlich und können aus technischen Gründen abweichen.... mehr
Produktinformationen "Stimmgabel in individueller Frequenz (1661,22 - 3951,06 Hz)"
1661,22 - 3951,06 Hz | Abbildungen sind ähnlich und können aus technischen Gründen abweichen. Keine Rücknahme von Sonderfrequenz- Stimmgabeln, da Sonderanfertigungen.
c | cis | d | dis | e | f |
c4 - 2093,00 Hz | cis4 - 2217,46 Hz | d4 - 2349,31 Hz | dis4 - 2489,01 Hz | e4 - 2637,02 Hz | f4 - 2793,82 Hz |
c3 - 1046,50 Hz | cis3 - 1108,73 Hz | d3 - 1174,66 Hz | dis3 - 1244,51 Hz | e3 - 1318,51 Hz | f3 - 1396,91 Hz |
c2 - 523,25 Hz | cis2 - 554,37 Hz | d2 - 587,33 Hz | dis2 - 622,25 Hz | e2 - 659,25 Hz | f2 - 698,46 Hz |
c1 - 261,62 Hz | cis1 - 277,18 Hz | d1 - 293,67 Hz | dis1 - 311,13 Hz | e1 - 329,63 Hz | f1 - 349,23 Hz |
c - 130,81 Hz | cis - 138,59 Hz | d - 146,84 Hz | dis - 155,56 Hz | e - 164,81 Hz | f - 174,61 Hz |
C - 65,41 Hz | Cis - 69,29 Hz | D - 73,42 Hz | Dis - 77,78 Hz | E - 82,40 Hz | F - 87,31 Hz |
C1 - 32,70 Hz | Cis1 - 34,64 Hz | D1 - 36,71 Hz | Dis1 - 38,89 Hz | E1 - 41,20 Hz | F1 - 43,65 Hz |
C2 - 16,35 Hz | Cis2 - 17,32 Hz | D2 - 18,35 Hz | Dis2 - 1945 Hz | E2 - 20,60 Hz | F2 - 21,83 Hz |
fis | g | gis | a | ais | h |
fis4 - 2959,95 Hz | g4 - 3135,95 Hz | gis4 - 3322,43 | a4 - 3520,00 Hz | ais4 - 3729,30 Hz | h4 - 3951,06 Hz |
fis3 - 1479,98 Hz | g3 - 1567,98 Hz | gis3 - 1661,22 Hz | a3 - 1760,00 Hz | ais3 - 1864,65 Hz | h3 - 1975,53 Hz |
fis2 - 739,98 Hz | g2 - 783,99 Hz | gis2 - 830,61 Hz | a2 - 880 Hz | ais2 - 932,33 Hz | h2 - 987,77 Hz |
fis1 - 369,99 Hz | g1 - 392,00 Hz | gis1 - 415,30 Hz | a1 - 440 Hz | ais1 - 466,16 Hz | h1 - 493,88 Hz |
fis - 185,00 Hz | g - 196,00 Hz | gis - 207,65 Hz | a - 220 Hz | ais - 233,08 Hz | h - 246,94 Hz |
Fis - 92,50 Hz | G - 98,00 Hz | Gis - 103,83 Hz | A - 110,00 Hz | Ais - 116,54 Hz | H - 123,47 Hz |
Fis1 - 46,25 Hz | G1 - 49,00 Hz | Gis1 - 51,92 Hz | A1 - 55,00 Hz | Ais1 - 58,27 Hz | H1 - 61,74 Hz |
Fis2 - 23,13 Hz | G2 - 24,50 Hz | Gis2 - 25,96 Hz | A2 - 27,50 Hz | Ais2 - 29,14 Hz | H2 - 30,87 Hz |
Weiterführende Links zu "Stimmgabel in individueller Frequenz (1661,22 - 3951,06 Hz)"
Zuletzt angesehen